Resultat 2019

Individuellt

Tävling Nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 SUM TOP-5
Pa Skoglund 16 29 5 1 1 1 23 1 78 9
Marcus Gunnarsson 34 16 1 2 7 2 1 3 68 9
Lars Green 1 3 17 20 10 3 5 20 82 22
Lars Wallen 3 4 19 8 5 5 5 20 73 22
Anders Persson "Tjabbe" 10 12 3 3 4 14 4 21 76 24
Finn Roostgard 13 29 2 33 1 13 8 21 126 37
Christer Kihlström 3 28 4 24 17 3 12 21 119 39
Eddie Svaberg 16 4 7 6 16 8 15 20 100 40
Arne Kronkvist 13 1 11 28 11 8 23 21 125 44
Tony Öhgren 23 8 7 11 13 6 23 20 121 45
Daniel Alexandersson 34 29 32 11 5 22 9 1 154 48
Roland Hägg 23 12 13 16 22 6 1 20 125 48
Sonny Vasara 23 20 14 14 3 8 9 20 124 48
Axel Koss 7 12 5 20 29 22 7 21 137 51
Magnus Gunnarsson 10 8 11 18 11 16 17 20 126 56
Petri Kaldjärv 13 20 7 10 7 22 23 21 139 57
Patrick Svensson 7 4 22 31 7 22 21 20 151 60
Sven-åke Svanberg 10 15 20 4 29 11 20 20 147 60
Jan-erik Persson 33 29 14 5 21 11 13 20 165 63
Jonathan Fast Hall 7 29 22 11 13 20 20 21 163 71
Mikael Göthe 6 8 28 9 23 22 23 21 161 74
Esko Myllynen 33 2 27 27 25 17 11 20 184 75
Lasse Persson 34 16 7 29 27 20 16 20 192 79
Arne Granelund 16 16 22 14 17 18 23 21 171 81
Folke Andersson 16 16 17 18 24 15 19 21 171 82
Ragnar Nilsson 23 20 22 33 17 22 3 20 186 82
Patrik Peterson 16 20 32 33 13 22 13 20 196 82
Hans Ekblom 23 20 22 26 29 22 18 20 208 103
Anders Persson 2 8 14 7 29 22 23 21 126
Paul Nilsson 16 4 20 20 29 22 23 21 155
Alexander Göthe 5 20 31 33 29 22 23 21 184
Glen Svensson 23 29 32 23 17 22 23 20 189
Kristian Lauridsen 16 29 32 33 29 22 23 21 205
Kurt Ottosson 33 29 32 16 29 22 23 21 205
Simon Eriksson 33 29 32 25 26 22 23 21 211
Stefan Nyberg 34 26 29 29 29 22 23 21 213

Lag (lottade)

#1 #2 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt TOP-5
Pa Skoglund Roland Hägg 39 41 18 17 23 7 24 21 190 57
Sonny Vasara Marcus Gunnarsson 57 36 15 16 10 10 10 23 177 57
Lars Wallen Jan-erik Persson 36 33 33 13 26 16 18 40 215 85
Axel Koss Eddie Svnberg 23 16 12 26 45 30 22 41 215 91
Anders Persson "Tjabbe" Esko Myllynen 43 14 30 30 29 31 15 41 233 99
Magnus Gunnarsson Tony Öhgren 33 16 18 29 24 24 40 40 224 101
Patrik Peterson Lars Green 17 23 39 53 23 25 18 40 238 104
Finn Roostgard Folke Andersson 29 45 19 51 25 28 27 42 266 119
Mikael Göthe Lasse Persson 40 24 35 38 50 42 39 41 309 150
Hans Ekblom Petri Kaldjärv 36 40 29 36 36 44 41 41 303 160
Jonathan Fast Hall Anders Persson 9 37 35 18 42 42 43 42 268
Paul Nilsson Patrick Svensson 23 8 42 51 36 44 44 41 289
Alexander Göthe Sven-Åke Svanberg 15 35 51 37 58 33 43 41 313
Stefan Nyberg Christer Kihlström 37 55 33 53 46 25 35 42 326
Simon Eriksson Arne Kronkvist 46 30 43 53 37 30 46 42 327
Glen Svensson Ragnar Nilsson 46 49 54 56 34 44 24 40 347
Kurt Ottosson Arne Granelund 49 45 54 30 46 40 46 42 352
Kristian Lauridsen Daniel Alexandersson 50 58 64 44 34 44 32 22 348